İstanbul OBP ile Alan Liseler 2026 – Sınavsız Taban Puanları
Öğrenciler ve veliler için lise tercihi süreci oldukça stratejik bir adım. İstanbul gibi büyük metropollerde LGS kadar, sınavsız yerleştirme imkânı sunan OBP sistemini de doğru değerlendirmek önemlidir. Bu rehberde, İstanbul’daki OBP ile öğrenci kabul eden liselerin taban OBP puanları ve yerleştirme süreciyle ilgili tüm temel bilgiler yer almaktadır.

OBP Nedir?
OBP, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının ortalamasına dayalı bir puandır. LGS’ye girmeyen ya da sınav puanı yeterli olmayan öğrenciler için OBP, sınavsız yerleştirme sisteminin temel kriteridir. Bu sistemle öğrenciler, yaşadıkları kayıt bölgesindeki liselere puan üstünlüğüne göre yerleştirilir.
OBP ile Yerleştirme Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerleştirmeleri her yıl elektronik ortamda şu kriterlere göre gerçekleştirir:
- Öğrencinin ikamet adresi (kayıt alanı)
- Okulun türü ve kontenjan durumu
- Öğrencinin OBP puanı
Yerleştirme önceliği şu şekilde sıralanır:
- Kayıt alanı içindeki öğrenciler
- Komşu kayıt alanından başvuran öğrenciler
- Diğer il/ilçelerden başvuran öğrenciler
Aynı OBP puanına sahip adaylar arasında yaş ve devamsızlık gibi kriterler de yerleştirmede belirleyici olabilir.
İstanbul OBP ile Alan Liseler 2026 Taban Puanları
Aşağıda yer alan bilgiler, 2026 yılı yerel yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’daki OBP ile öğrenci alan liselerin taban puanlarını yansıtır. Bu puanlar, ilgili okula en son yerleşen öğrencinin OBP puanını gösterir ve 2027 tercihleriniz için yol gösterici olabilir.
⚠️ Not: Taban OBP puanları her yıl; okul kontenjanları, başvuru sayısı ve kayıt bölgesi dağılımına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle belirtilen puanlar yalnızca bir referans niteliğindedir.
Aşağıda, 2026 LGS yerel yerleştirme (ilk yerleştirme) sonuçlarına göre İstanbul ilinde OBP ile öğrenci alan 551 lisenin 2026 OBP taban puanlarını bulabilirsiniz. Taban puan, okula ilk yerleştirmede en son yerleşen öğrencinin OBP puanıdır. Karşılaştırma için 2024 taban puanları da tabloda yer alıyor; bu veriler 2027 tercihleri için yol gösterici olabilir.
| İlçe | Lise | 2026 OBP Taban | 2024 OBP Taban |
|---|---|---|---|
| Kadıköy | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 98,1920 | 97,1036 |
| Kartal | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 97,4819 | 95,5178 |
| Maltepe | Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | 97,3979 | 95,7713 |
| Beylikdüzü | Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | 97,3706 | 95,3156 |
| Kadıköy | Melahat Akkutlu Anadolu Lisesi | 97,2743 | 95,0758 |
| Eyüpsultan | Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | 97,1735 | 95,6099 |
| Pendik | Prof. Dr. Hulusi Behçet Anadolu Lisesi | 96,7994 | 92,8094 |
| Üsküdar | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 96,7249 | 96,6574 |
| Kartal | Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | 96,4950 | 94,7475 |
| Üsküdar | Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi | 96,4443 | 93,3557 |
| Bakırköy | Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | 96,3882 | 91,3465 |
| Küçükçekmece | Atakent Anadolu Lisesi | 96,3380 | 94,0963 |
| Beylikdüzü | Abidin Nesimi Fatinoğlu Anadolu Lisesi | 96,2859 | 92,7412 |
| Ümraniye | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 96,2108 | 94,1458 |
| Çekmeköy | Emlak Konut Çınarköy Anadolu Lisesi | 96,0906 | – |
| Başakşehir | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | 95,9813 | 94,2181 |
| Kadıköy | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 95,8980 | 93,1302 |
| Sarıyer | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 95,7227 | 94,4446 |
| Eyüpsultan | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 95,4644 | 93,3255 |
| Üsküdar | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 95,3547 | 93,1354 |
| Silivri | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 95,2232 | 91,7029 |
| Güngören | Halil İnalcık Anadolu Lisesi | 95,2153 | 91,0741 |
| Pendik | Pendik Anadolu Lisesi | 95,1953 | 92,7236 |
| Tuzla | Kaptan Recep Paylan Anadolu Lisesi | 95,0671 | – |
| Çekmeköy | Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | 94,9356 | 90,8496 |
| Kadıköy | Mehmet Bayazıd Anadolu Lisesi | 94,8590 | 90,929 |
| Kartal | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 94,82 | 85,4896 |
| Zeytinburnu | Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | 94,6631 | 91,2304 |
| Beylikdüzü | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 94,5579 | 90,2428 |
| Küçükçekmece | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 94,4560 | 92,6206 |
| Esenyurt | Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi | 94,4186 | 92,0054 |
| Kağıthane | Cengizhan Anadolu Lisesi | 94,3987 | 92,9212 |
| Bağcılar | Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | 94,3919 | 92,4565 |
| Maltepe | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 94,3662 | 89,8436 |
| Avcılar | Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | 94,1853 | 90,1416 |
| Bakırköy | Bakırköy Anadolu Lisesi | 94,1472 | 90,6474 |
| Beşiktaş | Yenilevent Anadolu Lisesi | 94,0931 | 90,8624 |
| Çekmeköy | Çekmeköy Anadolu Lisesi | 94,0753 | – |
| Bayrampaşa | Sağmalcılar Anadolu Lisesi | 94,0574 | 92,9056 |
| Gaziosmanpaşa | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 94,0345 | 88,0767 |
| Şile | Şile Anadolu Lisesi | 94,0277 | 92,1409 |
| Sarıyer | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 93,9651 | 91,6417 |
| Bağcılar | Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | 93,9575 | 89,6463 |
| Tuzla | Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 93,9253 | 92,7918 |
| Şişli | Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | 93,9119 | 90,9522 |
| Üsküdar | Nursen Fuat Özdayı Anadolu Lisesi | 93,8855 | 91,0459 |
| Küçükçekmece | Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | 93,8472 | 88,1002 |
| Avcılar | Avcılar Anadolu Lisesi | 93,8068 | 83,6029 |
| Eyüpsultan | Alibeyköy Anadolu Lisesi | 93,7213 | 89,7419 |
| Büyükçekmece | Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi | 93,7077 | 94,1184 |
| Fatih | Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | 93,6918 | 89,1197 |
| Pendik | Kurtköy Anadolu Lisesi | 93,6874 | 89,9334 |
| Beylikdüzü | Prof. Dr. İbrahim Savaş Anadolu Lisesi | 93,6179 | 88,3167 |
| Kartal | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 93,6074 | 92,2076 |
| Kartal | Yıldız-Ahmet Arayıcı Anadolu Lisesi | 93,4626 | 91,2357 |
| Beykoz | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 93,2970 | 90,4616 |
| Maltepe | Atilla Uras Anadolu Lisesi | 93,1513 | 89,2485 |
| Büyükçekmece | Büyükçekmece Anadolu Lisesi | 93,0608 | 86,0615 |
| Esenyurt | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 92,9613 | 79,0507 |
| Sultanbeyli | Türk Telekom Şehit Murat Naiboğlu Anadolu Lisesi | 92,8036 | 93,0063 |
| Zeytinburnu | Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | 92,7802 | 87,2647 |
| Üsküdar | Necmeddin Okyay Anadolu Lisesi | 92,6665 | 87,905 |
| Kadıköy | Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | 92,6564 | 91,0781 |
| Üsküdar | Burhan Felek Anadolu Lisesi | 92,6488 | 86,4631 |
| Küçükçekmece | Orhan Gazi Anadolu Lisesi | 92,6246 | 87,4508 |
| Tuzla | Tuzla Anadolu Lisesi | 92,5539 | 92,3609 |
| Esenler | Esenler Menderes Anadolu Lisesi | 92,5299 | 87,9174 |
| Başakşehir | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 92,4269 | 90,3677 |
| Bakırköy | Ataköy Anadolu Lisesi | 92,4012 | 87,1628 |
| Bahçelievler | Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi | 92,0286 | 40,1997 |
| Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 91,8807 | 87,8059 |
| Kağıthane | Dr. Sadık Ahmet Anadolu Lisesi | 91,7283 | 87,1793 |
| Avcılar | Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 91,7132 | – |
| Kartal | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 91,6835 | 89,4196 |
| Sultangazi | Habibler Anadolu Lisesi | 91,6813 | 91,9911 |
| Pendik | Alparslan Anadolu Lisesi | 91,6706 | 88,666 |
| Çekmeköy | Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 91,6465 | 88,1673 |
| Bayrampaşa | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | 91,5770 | 83,7391 |
| Beyoğlu | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 91,5079 | 87,9382 |
| Ataşehir | Ataşehir 100. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 91,4134 | 90,4613 |
| Silivri | Atatürk Anadolu Lisesi | 91,2319 | 86,406 |
| Pendik | Tarık Buğra Anadolu Lisesi | 91,1877 | 82,9093 |
| Güngören | Güngören Anadolu Lisesi | 91,0857 | 85,5239 |
| Bağcılar | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 91,0290 | 86,5128 |
| Büyükçekmece | Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | 90,9091 | 82,8526 |
| Sultangazi | Şair Abay Kunanbay Anadolu Lisesi | 90,7930 | – |
| Üsküdar | 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi | 90,7522 | 87,602 |
| Beylikdüzü | Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi | 90,7209 | 86,0895 |
| Bakırköy | Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi | 90,6287 | 83,3749 |
| Küçükçekmece | Sefaköy Anadolu Lisesi | 90,6258 | 87,3296 |
| Kadıköy | İstanbul Kadıköy Lisesi | 90,5686 | 85,7356 |
| Ataşehir | Aşık Veysel Anadolu Lisesi | 90,4702 | 89,1251 |
| Fatih | Seyyid Ömer Anadolu Lisesi | 90,4191 | – |
| Kartal | Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 90,3421 | 85,4896 |
| Eyüpsultan | Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi | 90,3167 | 85,6413 |
| Bahçelievler | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 90,2292 | 90,1769 |
| Beyoğlu | Beyoğlu Tersane-i Amire Anadolu Lisesi | 90,1162 | 85,6624 |
| Bahçelievler | Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | 90,0905 | 86,7621 |
| Bahçelievler | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 90,0312 | 92,5254 |
| Ümraniye | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 89,9897 | 85,7157 |
| Ümraniye | Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | 89,8616 | 83,5914 |
| Başakşehir | Başakşehir Anadolu Lisesi | 89,6679 | 82,2061 |
| Ümraniye | Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | 89,6669 | 81,6301 |
| Tuzla | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | 89,0520 | 90,5509 |
| Esenler | Atışalanı Anadolu lisesi | 89,0517 | 84,8046 |
| Büyükçekmece | Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 89,0485 | 85,9546 |
| Başakşehir | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 88,9992 | 80,2481 |
| Pendik | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,9898 | 78,7577 |
| Kartal | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | 88,9706 | 86,5759 |
| Sultangazi | Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi | 88,9484 | 85,4251 |
| Maltepe | Halit Armay Anadolu Lisesi | 88,8839 | 84,4952 |
| Şişli | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 88,8060 | 79,4223 |
| Pendik | Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi | 88,7467 | 85,5721 |
| Büyükçekmece | Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi | 88,7035 | 80,7669 |
| Kadıköy | Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | 88,5539 | 80,4619 |
| Sancaktepe | Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 88,3905 | 85,1054 |
| Sultangazi | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 88,2932 | 79,5581 |
| Esenyurt | Esenyurt Anadolu Lisesi | 88,2745 | 76,9404 |
| Adalar | Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,1935 | 58,5027 |
| Bağcılar | Barbaros Anadolu Lisesi | 88,0306 | 80,2251 |
| Sancaktepe | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 87,9869 | 83,8775 |
| Fatih | Davutpaşa Anadolu Lisesi | 87,9546 | 86,0813 |
| Sancaktepe | Sarıgazi Anadolu Lisesi | 87,8877 | 83,4616 |
| Çatalca | Çatalca Atatürk Anadolu Lisesi | 87,8539 | 86,5862 |
| Esenler | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 87,4221 | – |
| Gaziosmanpaşa | Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | 87,3687 | 82,7605 |
| Bahçelievler | Piri Reis Anadolu Lisesi | 87,3394 | 85,5746 |
| Kağıthane | Sadabad Anadolu Lisesi | 87,3178 | 81,9446 |
| Zeytinburnu | Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | 87,3097 | 81,7811 |
| Beylikdüzü | Beylikdüzü Çağrı Bey Anadolu Lisesi | 87,2570 | – |
| Çekmeköy | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 87,2510 | 80,3226 |
| Bayrampaşa | Tuna Anadolu Lisesi | 87,1913 | 80,4094 |
| Üsküdar | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,1428 | 82,8665 |
| Fatih | Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | 87,0688 | – |
| Eyüpsultan | Refhan Tümer Anadolu Lisesi | 87,0515 | – |
| Şişli | Kurtuluş Anadolu Lisesi | 87,0329 | 75,3331 |
| Küçükçekmece | Eşref Bitlis Anadolu Lisesi | 87,0306 | 84,5244 |
| Avcılar | Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | 87,0246 | 83,4662 |
| Küçükçekmece | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | 86,8418 | 51,997 |
| Silivri | Silivri Anadolu lisesi | 86,8261 | 78,8212 |
| Bahçelievler | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi | 86,6577 | 85,0089 |
| Ataşehir | Ataşehir Rotary Anadolu Lisesi | 86,4863 | 84,8538 |
| Üsküdar | Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,1482 | 79,18 |
| Küçükçekmece | Mustafa Barut Anadolu Lisesi | 86,1358 | 81,8731 |
| Beyoğlu | Kasımpaşa Anadolu Lisesi | 86,0752 | 80,5608 |
| Ataşehir | Harezmi Anadolu Lisesi | 86,0483 | 84,3845 |
| Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,0098 | 81,0888 |
| Güngören | Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | 85,8270 | 82,1936 |
| Sultangazi | Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi | 85,7653 | 76,9163 |
| Bağcılar | Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi | 85,7483 | 78,5705 |
| Ataşehir | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 85,5741 | 82,996 |
| Ataşehir | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,5637 | – |
| Pendik | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,5385 | 78,0603 |
| Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,4746 | 86,7137 |
| Küçükçekmece | Tevfik İleri Anadolu Lisesi | 85,3998 | – |
| Gaziosmanpaşa | Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | 85,3330 | – |
| Şişli | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 85,1634 | 78,6637 |
| Pendik | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 84,9829 | 78,999 |
| Pendik | 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | 84,6742 | 80,688 |
| Üsküdar | Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,6434 | – |
| Beşiktaş | Etiler Anadolu Lisesi | 84,5234 | 56,616 |
| Bağcılar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 84,4951 | 78,6848 |
| Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 84,3696 | 40,0442 |
| Tuzla | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,2917 | – |
| Ümraniye | Atakent Şehit Selçuk Paker Anadolu Lisesi | 84,2790 | 78,0071 |
| Beşiktaş | Erhan Gedikbaşı Anadolu Lisesi | 84,2397 | – |
| Esenler | Atatürk Anadolu Lisesi | 84,1417 | 81,257 |
| Bayrampaşa | Rıfat Canayakın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,0720 | – |
| Pendik | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 84,0094 | 81,2573 |
| Arnavutköy | Taşoluk Anadolu Lisesi | 83,8290 | 76,9887 |
| Beykoz | Akbaba Anadolu Lisesi | 83,8098 | 65,9414 |
| Zeytinburnu | İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | 83,8055 | 75,1765 |
| Pendik | Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | 83,6920 | 77,5745 |
| Kadıköy | Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,6689 | – |
| Üsküdar | Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi | 83,6360 | 78,3847 |
| Sultanbeyli | Sultanbeyli İbrahim Hakkı Anadolu Lisesi | 83,5979 | 81,1781 |
| Maltepe | TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi | 83,3460 | 81,1481 |
| Sarıyer | İstinye Anadolu Lisesi | 83,3014 | 77,9878 |
| Güngören | Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesi | 83,1706 | 78,012 |
| Üsküdar | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,0940 | – |
| Bahçelievler | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 83,0323 | – |
| Eyüpsultan | Göktürk Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | 83,0054 | 76,2748 |
| Beylikdüzü | Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 82,9949 | 58,5185 |
| Avcılar | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,9793 | 79,6193 |
| Sultanbeyli | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 82,8499 | 84,4514 |
| Esenyurt | Esenyurt Aliya İzzet Begoviç Anadolu Lisesi | 82,7783 | – |
| Gaziosmanpaşa | Plevne Anadolu Lisesi | 82,7736 | 70,1792 |
| Fatih | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 82,7694 | 84,111 |
| Kartal | Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,7504 | – |
| Kartal | Selman Farisi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,3818 | 53,6484 |
| Avcılar | Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi | 82,3495 | – |
| Esenyurt | Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,3372 | – |
| Kağıthane | Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,3006 | – |
| Kartal | Kartal Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,2799 | 76,7188 |
| Ümraniye | Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,1489 | 75,3361 |
| Eyüpsultan | Eyüpsultan Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,9485 | – |
| Küçükçekmece | Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81,8340 | 51,997 |
| Sultanbeyli | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,8339 | 74,5749 |
| Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,7527 | – |
| Sultangazi | Hasan Celal Güzel Anadolu Lisesi | 81,5984 | 76,0932 |
| Beykoz | Celal Aras Anadolu Lisesi | 81,4833 | 76,3357 |
| Bahçelievler | Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | 81,3471 | 82,538 |
| Tuzla | TOKİ Yahya Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,1487 | – |
| Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 81,0733 | 69,2786 |
| Küçükçekmece | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,0715 | – |
| Kadıköy | Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80,9947 | – |
| Sarıyer | Ayazağa Anadolu Lisesi | 80,9627 | 77,6798 |
| Bahçelievler | Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,6497 | – |
| Güngören | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,2098 | 75,2158 |
| Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,1338 | – |
| Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,0003 | 71,9216 |
| Şişli | Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,9543 | 68,8804 |
| Bağcılar | Osmangazi Anadolu Lisesi | 79,9140 | 50,2499 |
| Bakırköy | Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | 79,8193 | 56,6396 |
| Pendik | Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,7380 | 76,4795 |
| Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 79,3108 | 76,0328 |
| Çatalca | Şehit Mümin Demiralp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79,1724 | 40,0442 |
| Avcılar | Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,1207 | 77,9881 |
| Bağcılar | Bağcılar Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,01 | 74,1352 |
| Avcılar | Borsa İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi | 78,7754 | 74,5115 |
| Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,6943 | 76,4143 |
| Tuzla | Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,3607 | – |
| Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,2461 | 58,8389 |
| Sultangazi | Sultangazi Anadolu Lisesi | 78,1313 | 73,186 |
| Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 77,8762 | 33,4605 |
| Sancaktepe | Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,8332 | – |
| Sancaktepe | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,6209 | 74,8175 |
| Tuzla | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,5953 | 69,7656 |
| Arnavutköy | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 77,5259 | 79,5622 |
| Gaziosmanpaşa | 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,5242 | 66,3399 |
| Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,4871 | 68,834 |
| Şişli | TÜROB 50.Yıl Şişli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,4610 | – |
| Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,3749 | 58,8389 |
| Küçükçekmece | Küçükçekmece Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,3523 | – |
| Beyoğlu | Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,3031 | 71,6562 |
| Sultanbeyli | Sultanbeyli Anadolu Lisesi | 77,2049 | 78,8662 |
| Kartal | Selçuk Eraydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,8444 | – |
| Zeytinburnu | Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 76,4229 | 61,5265 |
| Bağcılar | Nurettin Topçu Anadolu Lisesi | 76,4006 | 64,6231 |
| Ataşehir | Mehmet Rauf Anadolu Lisesi | 76,3303 | 74,2583 |
| Beylikdüzü | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,2331 | 58,4186 |
| Sarıyer | Tarabya Cevat Koçak Anadolu Lisesi | 76,1418 | 71,4857 |
| Esenyurt | Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 76,0717 | 62,6167 |
| Kartal | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,9531 | 59,724 |
| Çekmeköy | Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,8901 | 69,6567 |
| Kadıköy | 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,8282 | 62,0948 |
| Sarıyer | Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,8077 | 77,5703 |
| Kağıthane | Şehit Mustafa Sevim Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | 75,7815 | – |
| Arnavutköy | Hadımköy Anadolu Lisesi | 75,7440 | 78,2879 |
| Sancaktepe | Yavuz Bahadıroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,7318 | – |
| Başakşehir | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,6941 | – |
| Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,6564 | 66,3921 |
| Çatalca | Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,5769 | 64,7834 |
| Sancaktepe | Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,4939 | – |
| Kartal | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,4028 | 54,0745 |
| Bahçelievler | Bahçelievler Şehit Osman Yıldız Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,3683 | – |
| Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 75,2680 | 71,0003 |
| Büyükçekmece | Münevver Kemal Özver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,1910 | 71,9486 |
| Tuzla | Tuzla Orhanlı Anadolu Lisesi | 75,1516 | – |
| Sarıyer | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,9532 | 61,7892 |
| Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,7876 | 70,296 |
| Kadıköy | Şenesenevler Mualla Selcanoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,7745 | – |
| Kartal | Hacı İsmail Gündoğdu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 74,6652 | 74,4325 |
| Ümraniye | Zehra-Asım Ülker Anadolu Lisesi | 74,5650 | 73,1145 |
| Bağcılar | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,3540 | 69,6524 |
| Kartal | Kartal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,2967 | – |
| Adalar | Heybeliada Anadolu Lisesi | 74,2870 | 64,9832 |
| Avcılar | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73,9692 | 71,6529 |
| Fatih | Sultanahmet Suphi Paşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 73,6419 | – |
