İstanbul Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiştir. Bu veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî olarak duyurulmuş olup, 2026 LGS tercih sürecinde öğrenci ve veliler için yol gösterici niteliktedir. Bu yazıda, İstanbul’daki liselerin taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve lise tercihlerinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

İstanbul’daki Lise Türleri ve Eğitim Fırsatları
Türkiye’nin en kalabalık ve en gelişmiş şehirlerinden biri olan İstanbul, eğitim alanında da çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehirdeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, öğrencilere farklı akademik alanlarda gelişim fırsatları sunmaktadır.
Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi gibi Türkiye’nin en prestijli okulları İstanbul’da bulunmaktadır. Bu okullar, yüksek puanları ve köklü geçmişleriyle öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği kurumlardır.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Ne İfade Eder?
Taban puanı, merkezi sınavla öğrenci alan bir liseye yerleşen son öğrencinin aldığı en düşük puandır. Yüzdelik dilim ise öğrencinin sınavdaki başarısını, diğer öğrencilerle kıyaslayan oransal bir göstergedir. Bu veriler, LGS tercih sürecinde okulun size ne kadar yakın olduğunu anlamanızı sağlar.
Daha sağlıklı bir tercih yapmak için LGS puan hesaplama aracımızı kullanabilir, yüzdelik diliminize en uygun liseleri kolayca listeleyebilirsiniz.
2026 İstanbul LGS Verileri ve Eğitim Eğilimleri
2026 yılı verilerine baktığımızda İstanbul’daki liselerde genel olarak bir puan yükselişi gözlemlenmektedir. Özellikle Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve diğer üst segment liselerde taban puanların ciddi oranda arttığı görülmektedir. Bu durum, İstanbul’daki yoğun rekabet ortamı ve kaliteli eğitime olan ilginin bir göstergesidir.
Tercih döneminde bu artış eğilimini dikkate almak, daha gerçekçi hedefler belirlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, OBP puanlarını görmek için İstanbul OBP ile Öğrenci Alan Liseler ve Taban Puanları başlıklı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.
Öğrencilere ve Velilere Öneriler
Okul tercihinde yalnızca taban puan değil; okulun sosyal olanakları, akademik kadrosu, mezunlarının başarısı, okulun bulunduğu konum ve ulaşım imkanları da dikkate alınmalıdır. İstanbul gibi büyük bir şehirde, ulaşım süresi öğrencinin eğitim kalitesini doğrudan etkileyebileceği için, tercihlerinizi yaparken yaşam konforunu da göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.
Sitemizdeki LGS puan hesaplama sayfası, bu süreçte size en doğru yönlendirmeyi sağlayacaktır.
İstanbul Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
Aşağıdaki tabloda, 5 Ağustos 2026’da açıklanan LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul ilinde merkezi sınavla öğrenci alan 580 okul/programın 2026 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı yer alıyor. Karşılaştırma için 2025 taban puanları da eklendi. Bu veriler 2027 LGS tercihleri için yol gösterici olabilir.
| Okul Adı | Okul Türü | Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Yüzdelik Dilim | 2025 Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 500 | 0,01 | 500 |
| Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 500 | 0,01 | 500 |
| Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 497,7581 | 0,05 | 500 |
| Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 100 | 497,4323 | 0,05 | 500 |
| Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 30 | 494,8872 | 0,07 | 495,3526 |
| Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 493,3585 | 0,13 | 493,9643 |
| Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 90 | 493,3585 | 0,13 | 493,9643 |
| Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 491,8566 | 0,16 | 493,9643 |
| Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | – | 488,8481 | – | – |
| Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 488,2457 | 0,28 | 489,0189 |
| Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | – | 487,7828 | – | – |
| Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 486,2803 | 0,36 | 486,2211 |
| Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 150 | 483,8668 | 0,45 | 485,2804 |
| Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 483,4360 | 0,47 | 482,4378 |
| Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 482,8016 | 0,5 | 487,9282 |
| Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 480,1022 | 0,65 | 481,2273 |
| Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 478,8990 | 0,71 | 478,3358 |
| Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 90 | 477,8204 | 0,76 | 477,21 |
| Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 477,0937 | 0,81 | 477,6302 |
| Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 476,0414 | 0,87 | 476,9471 |
| Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 30 | 474,9396 | 0,95 | 473,1431 |
| Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 150 | 474,4994 | 0,98 | 475,6581 |
| Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 60 | 469,9889 | 1,27 | 468,8805 |
| Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Siber Güvenlik Alanı | 30 | 469,5182 | 1,31 | 473,5937 |
| Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 468,9232 | 1,36 | 470,2058 |
| Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 468,4873 | 1,39 | 466,9468 |
| Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 468,0634 | 1,4 | 470,7507 |
| Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 90 | 467,8708 | 1,43 | 466,1034 |
| Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 466,8678 | 1,5 | 469,0141 |
| Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 466,5282 | 1,52 | 468,9111 |
| Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 464,2734 | 1,72 | 464,554 |
| Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 60 | 464,0439 | 1,73 | 461,5136 |
| Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 464,0230 | 1,73 | 464,0691 |
| Beşiktaş / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 463,8104 | 1,75 | 462,2836 |
| Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 30 | 462,9774 | 1,83 | 461,429 |
| Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 462,3083 | 1,89 | 459,9992 |
| Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48 | 462,0182 | 1,91 | 466,7699 |
| Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 461,6789 | 1,95 | 461,5364 |
| Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 460,6924 | 2,04 | 465,2604 |
| Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 460,2259 | 2,07 | 459,0636 |
| Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 150 | 459,7762 | 2,11 | 462,3591 |
| Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 459,6336 | 2,12 | 459,3616 |
| Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 60 | 458,7064 | 2,2 | 459,3262 |
| Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Yapay Zekâ | 30 | 458,2118 | 2,24 | – |
| Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 457,9532 | 2,26 | 459,9624 |
| Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 457,6320 | 2,28 | 462,9784 |
| Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 456,4341 | 2,4 | 458,8605 |
| Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 456,3939 | 2,41 | 474,2069 |
| Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 455,8397 | 2,47 | 456,9384 |
| Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 455,4988 | 2,51 | 459,4055 |
| Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 454,9918 | 2,56 | 460,7397 |
| Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 454,7816 | 2,58 | 461,7503 |
| Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 454,1512 | 2,64 | 452,323 |
| Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 453,1214 | 2,74 | 446,6716 |
| Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 452,7916 | 2,78 | 450,0145 |
| Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20 | 452,2122 | 2,83 | 443,3577 |
| Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 452,0069 | 2,84 | 449,0958 |
| Maltepe / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | 150 | 450,8794 | 2,97 | 450,5853 |
| Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 450,5270 | 3 | 452,045 |
| Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 450,4088 | 3,01 | 462,135 |
| Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 30 | 450,3726 | 3,02 | 449,1197 |
| Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 450,2772 | 3,03 | 452,1287 |
| Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 449,9720 | 3,06 | 450,0632 |
| Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 449,1473 | 3,13 | 452,2277 |
| Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 448,9738 | 3,15 | 446,734 |
| Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 448,9280 | 3,15 | 446,9532 |
| Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 448,9090 | 3,15 | 449,7635 |
| Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 446,8443 | 3,38 | 446,9122 |
| Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Uçak Bakım Alanı | 30 | 445,3915 | 3,58 | 447,7095 |
| Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 445,1693 | 3,6 | 446,006 |
| Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48 | 444,2246 | 3,7 | 447,7639 |
| Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 444,2133 | 3,7 | 443,8706 |
| Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 150 | 444,0982 | 3,72 | 441,4682 |
| Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48 | 443,9324 | 3,73 | 449,6142 |
| Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 443,5502 | 3,78 | 434,2725 |
| Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 442,7131 | 3,86 | 439,6346 |
| Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 442,5773 | 3,88 | 441,6713 |
| Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 441,5387 | 3,95 | 440,4472 |
| Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20 | 440,6538 | 4,11 | 428,2734 |
| Bağcılar / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Yapay Zekâ | 18 | 440,2559 | 4,16 | 444,7888 |
| Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 440,0776 | 4,18 | 438,9048 |
| Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 439,5959 | 4,24 | 438,0472 |
| Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 439,4766 | 4,25 | 441,1567 |
| Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 439,1419 | 4,29 | 438,1003 |
| Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 438,7269 | 4,34 | 426,8799 |
| Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 437,4365 | 4,49 | 437,7084 |
| Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 437,4126 | 4,49 | 449,3776 |
| Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48 | 436,6496 | 4,59 | 439,3484 |
| Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 436,5575 | 4,61 | 434,1343 |
| Esenyurt / Esenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 435,9349 | 4,69 | 438,7372 |
| Çatalca / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 434,8833 | 4,81 | 437,7207 |
| Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 434,5992 | 4,84 | 436,42 |
| Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 434,0739 | 4,88 | 434,2426 |
| Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 433,4559 | 4,97 | 433,5332 |
| Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 432,2178 | 5,15 | 437,7903 |
| Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 432,1309 | 5,16 | 432,8888 |
| Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 432,0371 | 5,18 | 425,635 |
| Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 431,9588 | 5,19 | 431,1525 |
| Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 431,8754 | 5,2 | 431,7876 |
| Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 429,4970 | 5,52 | 430,375 |
| Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 429,4481 | 5,52 | – |
| Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 429,4481 | – | – |
| Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 428,9096 | 5,58 | 431,2032 |
| Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 60 | 428,7031 | 5,61 | 426,5005 |
| Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 427,9841 | 5,72 | 424,1757 |
| Ataşehir / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 426,6525 | 5,9 | 422,1987 |
| Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 426,3913 | 5,94 | 428,6934 |
| Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 425,9435 | 5,98 | 414,3793 |
| Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 425,1519 | 6,1 | 424,8255 |
| Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 424,7815 | 6,15 | 427,4733 |
| Büyükçekmece / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 424,5206 | 6,18 | 425,3052 |
| Pendik / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 424,4010 | 6,2 | 423,3559 |
| Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 424,4010 | 6,2 | 418,3825 |
| Şişli / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 423,6981 | 6,31 | 425,4072 |
| Ümraniye / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 423,6479 | 6,31 | 421,8663 |
| Başakşehir / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 423,5655 | 6,33 | 419,1614 |
| Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 30 | 423,3830 | 6,36 | 424,5483 |
| Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Yapay Zekâ | 30 | 423,2061 | 6,37 | – |
| Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 15 | 422,5291 | 6,47 | 417,9227 |
| Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 90 | 420,7733 | 6,73 | 414,5259 |
| Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Siber Güvenlik Alanı | 30 | 420,7557 | 6,73 | – |
| Ataşehir / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 420,1531 | 6,81 | 415,9638 |
| Pendik / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 419,7419 | 6,87 | 415,1672 |
| Bağcılar / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Radyo-Televizyon Alanı | 18 | 419,3590 | 6,93 | 417,2829 |
| Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 48 | 419,1030 | 6,96 | 417,2117 |
| Bahçelievler / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 418,2659 | 7,1 | 418,5977 |
| Çekmeköy / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 418,2289 | 7,1 | 418,4258 |
| Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 418,0196 | 7,12 | 412,0516 |
| Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 120 | 417,6883 | 7,16 | 416,187 |
| Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 417,6231 | 7,16 | 409,932 |
| Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 417,2404 | 7,19 | 426,2926 |
| Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 416,9090 | 7,22 | 417,1382 |
| Esenyurt / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 416,4213 | 7,37 | 411,8371 |
| Zeytinburnu / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 414,9270 | 7,59 | 412,9202 |
| Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 414,8657 | 7,6 | 415,8196 |
| Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 30 | 413,9459 | 7,77 | 410,6139 |
| Avcılar / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 413,8609 | 7,77 | 410,5642 |
| Küçükçekmece / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 210 | 413,4038 | 7,79 | 413,1658 |
| Bakırköy / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 412,9507 | 7,8 | 410,3753 |
| Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 15 | 412,5396 | 8,08 | 408,1733 |
| Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 412,4217 | 8,15 | 409,0605 |
| Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 412,0874 | 8,18 | 414,1048 |
| Pendik / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 410,8221 | 8,26 | 406,9029 |
| Başakşehir / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 410,3001 | 8,34 | 401,57 |
| Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 410,0771 | 8,39 | 404,1614 |
| Güngören / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 409,9387 | 8,41 | 408,2435 |
| Sancaktepe / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 409,8920 | 8,43 | 408,7203 |
| Silivri / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 408,5585 | 8,64 | 405,5117 |
| Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 408,0345 | 8,72 | 403,299 |
| Gaziosmanpaşa / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 407,6073 | 8,8 | 403,8062 |
| Sultanbeyli / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 407,0891 | 8,88 | 405,7835 |
| Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 60 | 406,5803 | 8,96 | 406,5377 |
