Bursa OBP ile Alan Liseler 2026 – Sınavsız Taban Puanları
Lise seçimi, öğrencilerin hem akademik hem de mesleki geleceğini belirleyen önemli bir karardır. Bu süreçte yalnızca merkezi sınav (LGS) değil, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) sistemiyle yapılan sınavsız yerleştirme seçeneği de büyük bir avantaj sağlar. Bu yazımızda, 2026 yılı için Bursa ilinde OBP ile öğrenci kabul eden liselerin taban puanlarını paylaşıyoruz.

OBP Nedir?
OBP; öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasıyla oluşan bir puan türüdür. LGS’ye katılmayan ya da sınavdan istediği sonucu alamayan öğrenciler için, OBP sınavsız yerleştirme sisteminde en önemli kriterdir. Bu puan sayesinde öğrenciler, kayıt bölgelerindeki liselere başarı sıralamasına göre yerleştirilir.
OBP ile Yerleştirme Nasıl Yapılır?
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen sınavsız yerleştirme süreci şu temel kriterlere göre işler:
• Öğrencinin ikamet adresi (kayıt alanı)
• Okulun türü ve kontenjan durumu
• Öğrencinin OBP puanı
Yerleştirme önceliği şu şekilde sıralanır:
- Kayıt alanındaki öğrenciler
- Komşu kayıt alanından başvuranlar
- Diğer il veya ilçelerden başvuranlar
Aynı OBP puanına sahip öğrenciler arasında yaş ve devamsızlık gibi ek kriterler de belirleyici olabilir.
Bursa OBP ile Alan Liseler 2026 Taban Puanları
Aşağıda, 2026 yılı yerel yerleştirme sonuçlarına göre Bursa ilinde OBP ile öğrenci kabul eden liselerin taban puanları yer alacaktır. Bu puanlar, ilgili okula en son yerleşen öğrencinin OBP puanını temsil eder ve 2027 tercihleri için yol gösterici olabilir.
⚠️ Not: OBP taban puanları; okul kontenjanı, başvuru sayısı ve kayıt bölgesi yoğunluğu gibi faktörlere göre her yıl değişebilir. Bu nedenle kesinlik değil, rehberlik amacı taşır.
Aşağıda, 2026 LGS yerel yerleştirme (ilk yerleştirme) sonuçlarına göre Bursa ilinde OBP ile öğrenci alan 150 lisenin 2026 OBP taban puanlarını bulabilirsiniz. Taban puan, okula ilk yerleştirmede en son yerleşen öğrencinin OBP puanıdır. Karşılaştırma için 2024 taban puanları da tabloda yer alıyor; bu veriler 2027 tercihleri için yol gösterici olabilir.
| İlçe | Lise | 2026 OBP Taban | 2024 OBP Taban |
|---|---|---|---|
| Nilüfer | Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi | 98,1224 | 97,5664 |
| Nilüfer | Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi | 97,6172 | 95,7783 |
| Mudanya | Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi | 96,3536 | 93,1414 |
| Yıldırım | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 95,1553 | 92,6378 |
| Nilüfer | Çamlıca Anadolu Lisesi | 95,0797 | 93,4031 |
| Nilüfer | Ali Karasu Anadolu Lisesi | 94,8653 | 92,2389 |
| Nilüfer | Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi | 94,1921 | 90,948 |
| İnegöl | Naire Çikayeva Anadolu Lisesi | 94,0127 | 90,187 |
| Osmangazi | Yeniceabat Anadolu Lisesi | 93,6165 | 90,7951 |
| Gemlik | Celal Bayar Anadolu Lisesi | 93,4635 | 91,9824 |
| Yıldırım | Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi | 92,8770 | 90,1406 |
| Karacabey | Dayı Karacabey Anadolu Lisesi | 92,7874 | 90,7422 |
| Osmangazi | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 92,2037 | 91,3972 |
| Yıldırım | Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi | 91,4778 | 89,7873 |
| Orhangazi | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 91,2703 | 89,176 |
| Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 91,1041 | 87,6457 |
| İnegöl | Turgut Alp Anadolu Lisesi | 90,8220 | 87,0147 |
| İnegöl | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | 90,6593 | 85,8017 |
| Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu Lisesi | 90,4893 | 89,5107 |
| Gemlik | Gemlik Hisar Anadolu Lisesi | 90,2577 | 85,8675 |
| Yıldırım | Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi | 90,2175 | 85,2156 |
| Nilüfer | Şahinler Anadolu Lisesi | 89,8521 | 86,4234 |
| Osmangazi | Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi | 89,5861 | 88,7569 |
| Osmangazi | Bursa Atatürk Anadolu Lisesi | 89,4750 | 91,0789 |
| Osmangazi | Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | 89,3676 | 85,9803 |
| İnegöl | İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,9759 | 84,3318 |
| Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 88,9665 | 87,5878 |
| Osmangazi | Nursel Çağlar Anadolu Lisesi | 88,0839 | 86,0389 |
| Mudanya | Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi | 87,4572 | 81,1912 |
| Yıldırım | Nuri Erbak Anadolu Lisesi | 87,0493 | 88,2939 |
| İnegöl | Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 86,5172 | 78,6576 |
| Osmangazi | Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi | 86,5144 | 83,4125 |
| Gemlik | Umurbey Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,3415 | 76,0313 |
| Gürsu | Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 86,1427 | 84,3604 |
| Yıldırım | Emir Sultan Anadolu Lisesi | 85,3533 | 83,6611 |
| Yıldırım | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 84,9462 | 81,7612 |
| İznik | Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi | 84,3946 | 83,3278 |
| Kestel | Kestel Hasan Aslanoba Anadolu Lisesi | 84,3357 | 81,5351 |
| Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | 83,9162 | 85,3588 |
| Osmangazi | Niyazi Mısri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83,5981 | 64,458 |
| Mustafakemalpaşa | TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi | 83,5104 | 82,5093 |
| Orhaneli | Orhaneli Türkan-Sait Yılmaz Anadolu Lisesi | 83,4380 | 71,8383 |
| Gürsu | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,6307 | 80,659 |
| Mudanya | Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi | 82,0696 | 74,2985 |
| Osmangazi | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81,4359 | – |
| Osmangazi | Malcılar Anadolu Lisesi | 81,3901 | 81,1473 |
| Nilüfer | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81,3044 | 82,1273 |
| Osmangazi | Çınar Anadolu Lisesi | 81,2303 | 78,5207 |
| Yıldırım | Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi | 80,5224 | – |
| Osmangazi | Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi | 80,3340 | 61,1882 |
| Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,3007 | 68,8066 |
| Karacabey | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,2172 | 77,3663 |
| İnegöl | İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80,1353 | 71,9128 |
| Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,7641 | 72,2222 |
| Nilüfer | Ertuğrul Seyhan Anadolu Lisesi | 79,0133 | 73,2721 |
| Mustafakemalpaşa | Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,6779 | 74,0401 |
| Yıldırım | Bursa Yıldırım Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 77,8497 | 73,3076 |
| Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,0792 | 65,4235 |
| Yıldırım | Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,8853 | – |
| Gemlik | Atatepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,2022 | – |
| Mudanya | Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,1157 | 72,8204 |
| Kestel | Hasan Coşkun Anadolu Lisesi | 75,2640 | 72,9293 |
| Osmangazi | Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 74,9627 | – |
| Karacabey | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,8999 | 65,1206 |
| İznik | Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,7032 | 75,9507 |
| İnegöl | Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 74,2314 | 68,4434 |
| İnegöl | Yenice 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 74,1883 | 57,6189 |
| Osmangazi | Osmangazi Kırcılar Anadolu Lisesi | 73,4217 | 63,3322 |
| Karacabey | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | 72,7176 | – |
| Büyükorhan | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 72,4496 | 58,5922 |
| Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,4251 | 67,0112 |
| Yıldırım | Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72,1868 | 34,1263 |
| Osmangazi | Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi | 71,4233 | 70,2987 |
| Osmangazi | Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71,2980 | 40,6548 |
| Osmangazi | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 71,0136 | – |
| Orhangazi | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 70,2429 | 38,3397 |
| Gürsu | Latif Dörtçelik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,9833 | – |
| Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,9363 | 77,0438 |
| Mudanya | Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,5322 | 71,6611 |
| Yenişehir | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69,3392 | 75,7362 |
| Gemlik | Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi | 69,2827 | 52,5448 |
| Nilüfer | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,8791 | 64,9399 |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,2028 | – |
| Yıldırım | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 67,5945 | 60,9824 |
| Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 67,3108 | 62,3621 |
| Osmangazi | Osmangazi Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,8770 | – |
| Gürsu | Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 66,7817 | 50,4778 |
| Nilüfer | Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,4695 | 31,4291 |
| Gürsu | Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 66,2218 | 71,7601 |
| Keles | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | 65,4274 | 76,3359 |
| Harmancık | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 64,9631 | 45,8911 |
| Osmangazi | Cem Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 64,5532 | 61,1654 |
| Osmangazi | Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi | 64,2289 | 68,3314 |
| Karacabey | Sadık Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,8102 | – |
| Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,4606 | 57,2164 |
| Büyükorhan | Şehit İsa Özkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 63,3269 | 58,1684 |
| Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,9674 | 54,1528 |
| Kestel | Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 61,9475 | – |
| Osmangazi | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,8340 | 65,7468 |
| Nilüfer | Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 61,1496 | 55,0994 |
| Osmangazi | Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,9530 | 56,7272 |
| Keles | Keles Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59,6012 | 76,3359 |
| Gürsu | Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi | 58,3885 | 60,1793 |
| Keles | Keles Anadolu İmam Hatip Lisesi | 58,2482 | 63,4805 |
| Yıldırım | Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,4409 | 49,6596 |
| İznik | İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 56,8201 | – |
| Yıldırım | Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 55,7975 | 49,5598 |
| Osmangazi | Ovaakça Şarık Tara Anadolu Lisesi | 55,4655 | 51,2214 |
| Orhaneli | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54,5346 | – |
| Yıldırım | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53,0175 | – |
| Yenişehir | İlhan Oğuz Anadolu Lisesi | 52,1395 | 47,3689 |
| Mudanya | Mudanya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,1290 | – |
| Gürsu | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 51,0429 | 65,8537 |
| Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 49,8667 | 64,5918 |
| Mudanya | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 49,2403 | – |
| Yenişehir | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 48,9482 | 71,2794 |
| Harmancık | Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,9397 | 45,8911 |
| Büyükorhan | Şehit Halis Keskin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,5727 | 58,5922 |
| Osmangazi | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,9727 | 53,3366 |
| Osmangazi | TOKİ Cahit Zarifoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,3533 | 39,0658 |
| Yıldırım | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,5261 | – |
| Yenişehir | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,3425 | 41,2795 |
| Nilüfer | Nur-Hayati Kurtcan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,4469 | – |
| Yenişehir | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,4008 | 44,5316 |
| Karacabey | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 42,0902 | 40,7425 |
| Karacabey | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,8666 | – |
| Yenişehir | Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,2502 | 53,1343 |
| Yıldırım | Akçağlayan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,1283 | – |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-3 Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,0579 | – |
| Mustafakemalpaşa | Mustafa Kemal Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) | 38,8775 | – |
| Mustafakemalpaşa | Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 38,6065 | 47,456 |
| Nilüfer | İslam Uyar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,4996 | – |
| İnegöl | İnegöl Borsa İstanbul Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 37,4002 | – |
| Gemlik | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 37,0378 | 56,1111 |
| Kestel | Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,4615 | 37,4698 |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 36,2498 | 59,0917 |
| Nilüfer | Ahmed Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,2716 | 59,8531 |
| Osmangazi | Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 35,0017 | – |
| Yıldırım | Yiğitler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 33,7789 | 38,4407 |
| Osmangazi | Hamitler TOKİ Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,2198 | – |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 33,0476 | 62,2771 |
| Osmangazi | Ergin Ağaç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29,8798 | – |
| Orhangazi | Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 29,5888 | 54,5322 |
| Orhaneli | A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29,4186 | 55,2642 |
| Yıldırım | Has Asansör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 28,1834 | 31,0709 |
| İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26,9466 | 54,6028 |
| Osmangazi | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 26,7449 | 29,9818 |
| Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 17,6729 | 34,7562 |
| Orhangazi | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | 15,8913 | – |
| İznik | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 13,7695 | 27,3101 |
Kaynak: MEB 2026 LGS yerel yerleştirme ilk yerleştirme sonuçları. Kesin ve güncel bilgi için e-Okul üzerinden kontrol ediniz.
İlçelere Göre Bursa OBP ile Alan Liseler (2026)
Bursa ilinde en çok lisesi bulunan ilçelerde 2026 OBP taban puanı en yüksek okullar:
Osmangazi OBP ile Alan Liseler 2026
- Yeniceabat Anadolu Lisesi – 93,6165
- Cumhuriyet Anadolu Lisesi – 92,2037
- Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi – 89,5861
- Bursa Atatürk Anadolu Lisesi – 89,4750
- Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi – 89,3676
Yıldırım OBP ile Alan Liseler 2026
- Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi – 95,1553
- Nuri Nihat Aslanoba Anadolu Lisesi – 92,8770
- Kaşgarlı Mahmud Anadolu Lisesi – 91,4778
- Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi – 90,2175
- Nuri Erbak Anadolu Lisesi – 87,0493
Nilüfer OBP ile Alan Liseler 2026
- Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi – 98,1224
- Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi – 97,6172
- Çamlıca Anadolu Lisesi – 95,0797
- Ali Karasu Anadolu Lisesi – 94,8653
- Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi – 94,1921
İnegöl OBP ile Alan Liseler 2026
- Naire Çikayeva Anadolu Lisesi – 94,0127
- Turgut Alp Anadolu Lisesi – 90,8220
- Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi – 90,6593
- İnegöl Salih İbrahim Kırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 88,9759
- Bursa Borsa İstanbul Anadolu Lisesi – 86,5172
Mudanya OBP ile Alan Liseler 2026
- Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi – 96,3536
- Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi – 87,4572
- Mudanya Güzelyalı Anadolu Lisesi – 82,0696
- Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 76,1157
- Mürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 69,5322
Karacabey OBP ile Alan Liseler 2026
- Dayı Karacabey Anadolu Lisesi – 92,7874
- Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 80,2172
- Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 74,8999
- Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen Sosyal Program Okulu) – 72,7176
- Sadık Yılmaz Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 63,8102
Gürsu OBP ile Alan Liseler 2026
- Gürsu Borsa İstanbul Anadolu Lisesi – 86,1427
- Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 82,6307
- Latif Dörtçelik Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 69,9833
- Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi – 66,7817
- Zuhal (Dörtçelik) Şenipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 66,2218
Yenişehir OBP ile Alan Liseler 2026
- Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 69,3392
- İlhan Oğuz Anadolu Lisesi – 52,1395
- Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi – 48,9482
- Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 43,3425
- Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 42,4008
Bursa’da OBP ile Hangi Liselere Yerleşilebilir?
Bursa gibi büyükşehirlerde OBP ile öğrenci kabul eden birçok farklı lise türü mevcuttur:
• Anadolu Liseleri
• Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
• İmam Hatip Liseleri
Ayrıca sağlık, bilişim, elektrik-elektronik, turizm gibi alanlarda uzmanlaşmış bölümleri olan liseler de OBP kapsamında öğrenci kabul edebilir. Yerleştirmede adres bilgisi ve kayıt alanı önceliği çok önemlidir.
📌 LGS puanınızı hesaplamak isterseniz lgspuanhesaplamatr.com adresinden faydalanabilirsiniz.
OBP ile Yerleşmek İsteyen Öğrencilere Tavsiyeler
• Hedeflediğiniz okulların kontenjan ve geçmiş yıl taban puan bilgilerini kontrol edin
• Listenizi hem istediğiniz hem de daha ulaşılabilir okulları içerecek şekilde dengeleyin
• e-Okul sistemindeki adres bilgilerinizin güncel olmasına mutlaka dikkat edin
• OBP puanınız yüksekse, LGS’ye girmeden kaliteli bir liseye yerleşme imkânınız olabilir
Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerine de göz atabilirsiniz.
Sonuç
Bursa’da OBP sistemi ile öğrenci kabul eden liselere yerleşmek, sınava girmeyen ya da merkezi sınavdan beklediği puanı alamayan öğrenciler için önemli bir fırsattır. Bu içerik, tercih döneminde doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. 2026 Bursa OBP taban puanları açıklandıkça bu sayfa üzerinden güncellenerek paylaşılacaktır.
