Bursa Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan LGS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre belirlenmiştir. Bu puanlar, bir liseye yerleşen son öğrencinin aldığı en düşük puanı ifade eder. Veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan en güncel resmi kaynaklardan alınmıştır. Bu yazımızda, 2026 yılı Bursa liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları ele alıyoruz.

Bursa’daki Lise Türleri ve Eğitim İmkânları
Bursa, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olarak geniş bir eğitim ağına sahiptir. Şehir genelinde Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri gibi farklı eğitim modelleri sunan çok sayıda okul bulunmaktadır.
Bursa Erkek Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Tofaş Fen Lisesi gibi köklü kurumlar, yüksek akademik başarıları ve güçlü kadrolarıyla öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Fen liseleri daha çok sayısal alanlarda ilerlemek isteyen öğrenciler için uygunken, Anadolu liseleri geniş kapsamlı ders içerikleriyle öne çıkar. Anadolu İmam Hatip liseleri ise hem dini hem akademik eğitimi bir arada sunar. Mesleki ve Teknik liseler ise uygulamalı eğitimle meslek kazandırmayı hedefler.
Taban Puanı ve Yüzdelik Dilim Ne Anlama Geliyor?
Taban puanı, merkezi yerleştirme sistemi ile bir okula yerleşen son öğrencinin aldığı puandır. Yüzdelik dilim ise öğrencinin, sınava giren tüm adaylar arasında hangi yüzdeye denk geldiğini gösterir. Bu iki veri, tercih sürecinde öğrencilerin kendilerine en uygun okulları belirlemesinde büyük kolaylık sağlar.
Eğer hangi okulları tercih edebileceğinizi merak ediyorsanız, LGS puan hesaplama aracımızı kullanarak yüzdelik diliminize göre liste oluşturabilirsiniz.
Bursa’da LGS Performansı ve 2026 Eğilimleri
2026 yılı yerleştirme verilerine baktığımızda, Bursa’daki nitelikli liselerin taban puanlarında önceki yıllara göre artışlar gözlemlenmiştir. Özellikle merkezi sınavla öğrenci alan liselerde rekabetin daha da kızıştığı görülmektedir. Bu artış, Bursa’nın hem eğitim kalitesinin yükseldiğini hem de öğrenci başarısında bir ivme kazanıldığını ortaya koymaktadır.
Bu nedenle tercih sürecinizde geçmiş yıllara ait puan değişimlerini analiz etmeniz oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca, OBP puanlarını görmek için Bursa OBP ile Öğrenci Alan Liseler ve Taban Puanları başlıklı içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.
Öğrencilere ve Velilere Tavsiyeler
Lise tercihinde bulunurken yalnızca taban puanlara değil, aynı zamanda okulun akademik başarısı, sosyal faaliyet olanakları, fiziki şartları, ulaşım durumu ve mezuniyet sonrası başarı grafiği gibi kriterlere de dikkat edilmelidir. Bursa’daki çok sayıda nitelikli okul arasında karar verirken, bireysel hedeflerinizi ve ilgi alanlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız.
Sitemizde yer alan LGS puan hesaplama aracı sayesinde, hem yüzdelik diliminizi analiz edebilir hem de size en uygun okulları belirleyebilirsiniz.
Bursa Lise Taban Puanları 2026 ve Yüzdelik Dilimleri (MEB)
Aşağıdaki tabloda, 5 Ağustos 2026’da açıklanan LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre Bursa ilinde merkezi sınavla öğrenci alan 109 okul/programın 2026 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanı yer alıyor. Karşılaştırma için 2025 taban puanları da eklendi. Bu veriler 2027 LGS tercihleri için yol gösterici olabilir.
| Okul Adı | Okul Türü | Kontenjan | 2026 Taban Puanı | 2026 Yüzdelik Dilim | 2025 Taban Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 487,5172 | 0,31 | 489,3815 |
| Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 478,5732 | 0,73 | 483,2808 |
| Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 468,4525 | 1,39 | 473,2768 |
| Osmangazi / Mümin Canbaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 465,9551 | 1,56 | 470,2058 |
| Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 459,0390 | 2,17 | 459,8095 |
| Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 453,4022 | 2,71 | 454,626 |
| İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 445,58 | 3,55 | 448,5416 |
| Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 445,2450 | 3,59 | 446,8371 |
| Yıldırım / Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 440,0974 | 4,18 | 447,5715 |
| Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 437,0879 | 4,54 | 438,9979 |
| Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 435,0155 | 4,79 | 437,1103 |
| Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 40 | 428,5521 | 5,64 | 426,0436 |
| Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 427,0352 | 5,84 | 433,3908 |
| Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 426,8969 | 5,87 | 427,8041 |
| Osmangazi / Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 48 | 424,4581 | – | – |
| Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 419,9532 | 6,84 | – |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 24 | 418,9477 | 6,99 | 424,1232 |
| Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 418,50 | 7,08 | 424,8191 |
| Gemlik / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 60 | 417,5350 | 7,16 | 421,5701 |
| Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 416,7154 | 7,29 | 415,4845 |
| Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 415,5665 | 7,49 | 404,6851 |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Bilişim Teknolojileri Alanı | 24 | 412,7661 | 7,95 | 411,065 |
| Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 411,7912 | 8,2 | – |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 24 | 409,3914 | 8,51 | 405,5204 |
| Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 407,9252 | 8,74 | 412,1431 |
| Osmangazi / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 405,1355 | 9,2 | 410,7073 |
| Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 404,9475 | 9,23 | 409,2037 |
| İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 404,6444 | 9,27 | 402,346 |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 24 | 403,9708 | 9,39 | 400,8195 |
| Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 403,0298 | 9,55 | 402,8146 |
| Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 402,9622 | 9,56 | 404,7951 |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 24 | 398,9302 | 10,25 | 393,4426 |
| Osmangazi / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 397,7389 | 10,46 | 397,2816 |
| Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 30 | 396,9129 | 10,61 | 394,5806 |
| Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 393,7104 | 11,34 | 393,6632 |
| Osmangazi / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 392,7397 | 11,36 | 393,4884 |
| İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 389,5311 | 11,94 | 383,1414 |
| Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 389,3564 | 11,95 | 385,6151 |
| Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 386,3971 | 12,58 | 387,6466 |
| Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 385,4951 | 12,77 | 386,6595 |
| Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 384,0835 | 13,05 | 385,4218 |
| Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Metal Teknolojisi Alanı | 24 | 381,3610 | 13,55 | 382,7456 |
| Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 380,6410 | 13,63 | 377,9048 |
| Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 379,9239 | 13,7 | 372,7605 |
| Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Uçak Bakım Alanı | 30 | 376,2345 | 14,62 | 372,4353 |
| Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 376,0313 | 14,66 | 371,1176 |
| İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 366,0589 | 16,82 | 361,4048 |
| Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 365,4312 | 16,95 | 358,9027 |
| Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 363,0515 | 17,5 | 351,1134 |
| İznik / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 360,2649 | 18,16 | 343,4316 |
| Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 359,8540 | 18,25 | 351,2405 |
| Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 90 | 358,6755 | 18,52 | 353,767 |
| Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 30 | 356,6507 | 19 | 351,1063 |
| Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 356,3318 | 19,08 | 341,3994 |
| Osmangazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 351,9197 | 20,15 | 342,4797 |
| Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 349,2474 | 20,83 | 343,4165 |
| Osmangazi / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 344,6599 | 22,01 | 326,3204 |
| Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 340,8243 | 23,01 | 329,1927 |
| Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 339,5201 | 23,35 | 333,0586 |
| Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 336,0794 | 24,31 | – |
| Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 72 | 332,1442 | 25,38 | 320,2104 |
| Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 327,3999 | 26,74 | – |
| Nilüfer / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 325,2522 | 27,35 | 317,1564 |
| Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 323,8035 | 27,75 | 316,3472 |
| Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 321,7150 | 28,36 | 305,4998 |
| Osmangazi / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 308,7748 | 32,37 | 318,1787 |
| Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 60 | 299,0689 | 35,51 | 291,2956 |
| Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 291,0845 | 38,27 | 267,6338 |
| Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 286,7704 | 39,78 | 275,1279 |
| Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 60 | 286,1077 | 40 | 274,7985 |
| Nilüfer / Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 277,9949 | 43,07 | 261,028 |
| Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 150 | 276,9892 | 43,44 | 256,0918 |
| Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 276,9576 | 43,44 | 263,0476 |
| Osmangazi / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 30 | 274,9899 | 44 | 275,9279 |
| Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 265,9526 | 47,9 | 261,7396 |
| Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 264,7680 | 48,41 | 255,304 |
| Gemlik / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 262,8096 | 49,13 | 230,1088 |
| Osmangazi / Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 261,7153 | 49,71 | 249,9659 |
| Gürsu / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 257,4035 | 51,64 | 254,1077 |
| Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 250,6468 | 54,84 | 221,384 |
| Osmangazi / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 249,8953 | 55,25 | 249,0484 |
| Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 249,6429 | 55,35 | 307,7849 |
| Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 249,0543 | 55,64 | 243,5653 |
| Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 30 | 248,5671 | 55,89 | 246,0562 |
| Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 30 | 248,2691 | 56,04 | 235,9935 |
| Orhangazi / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 243,7288 | 58,37 | 216,3965 |
| Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 242,4116 | 59,05 | 235,9548 |
| Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 242,3575 | 59,11 | 229,4366 |
| Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Metal Teknolojisi Alanı | 30 | 241,8714 | 59,38 | 211,0233 |
| Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 239,6666 | 60,62 | 208,0546 |
| Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 238,5987 | 61,23 | 236,7234 |
| Osmangazi / Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 120 | 237,4709 | 61,86 | 226,9668 |
| Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 236,5840 | 62,38 | 226,3652 |
| İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 233,4793 | 64,18 | 211,7101 |
| İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 230,6020 | 65,96 | 186,1318 |
| Osmangazi / Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Tarım Alanı | 30 | 226,9044 | 68,24 | 207,8582 |
| Kestel / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 30 | 224,3733 | 69,97 | 217,247 |
| Karacabey / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 219,1464 | 73,47 | 217,1237 |
| Osmangazi / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Tekstil Teknolojisi Alanı | 30 | 214,6466 | 76,63 | 194,0952 |
| İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 214,3131 | 76,84 | 170,492 |
| İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 208,0335 | 81,28 | 170,3675 |
| Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24 | 204,3480 | 83,76 | 186,1757 |
| Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 203,8628 | 84,1 | 162,7153 |
| Yıldırım / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Halkla İlişkiler Alanı | 30 | 196,6159 | 88,7 | 189,5944 |
| Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Metal Teknolojisi Alanı | 30 | 187,2621 | 93,59 | 167,8224 |
| İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 177,7097 | 96,61 | 160,0456 |
| İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı – Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | 90 | 177,4581 | 96,68 | 158,2987 |
| Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 176,8351 | 96,83 | 182,4214 |
| Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 168,4073 | 98,64 | 176,6649 |
Kaynak: MEB 2026 LGS merkezi yerleştirme (ilk yerleştirme) sonuçları. Kesin ve güncel bilgi için e-Okul üzerinden kontrol ediniz.
En Yüksek Taban Puanlı Bursa Liseleri (2026)
Bursa ilinde 2026 LGS yerleştirmesinde taban puanı en yüksek 10 okul ve yüzdelik dilimleri:
- Tofaş Fen Lisesi (Nilüfer) – 487,5172 puan, %0,31
- Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Nilüfer) – 478,5732 puan, %0,73
- Bursa Anadolu Lisesi (Osmangazi) – 468,4525 puan, %1,39
- Mümin Canbaz Fen Lisesi (Osmangazi) – 465,9551 puan, %1,56
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Nilüfer) – 459,0390 puan, %2,17
- Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (Osmangazi) – 453,4022 puan, %2,71
- İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi (İnegöl) – 445,58 puan, %3,55
- Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi (Osmangazi) – 445,2450 puan, %3,59
- Yıldırım Fen Lisesi (Yıldırım) – 440,0974 puan, %4,18
- Bursa Erkek Lisesi (Osmangazi) – 437,0879 puan, %4,54
Sonuç
2026 Bursa liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercih sürecinde kritik bir rehber niteliği taşır. Doğru tercihler, yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencinin motivasyonunu ve gelişimini de doğrudan etkiler. Bilinçli yapılan tercihler, gelecekte daha sağlam adımlar atılmasına olanak tanır. Tüm öğrencilere ve velilere tercih döneminde başarılar diliyoruz!
