Diyarbakır OBP ile Alan Liseler 2026 – Taban Puanları
Lise tercihi süreci, öğrenciler ve aileleri için oldukça stratejik bir dönemdir. Bu süreçte merkezi sınav (LGS) dışında, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ile yapılan sınavsız yerleştirme sistemi de önemli bir fırsat sunar. Bu yazımızda, 2026 yılı Diyarbakır OBP taban puanları ile ilgili detayları ve yerleştirme süreciyle ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

OBP Nedir?
OBP, öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasından oluşan ve sınavsız yerleştirmelerde esas alınan puan türüdür. LGS’ye girmeyen ya da girdiği halde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için OBP, yerleştirme sürecinde belirleyici rol oynar.
Bu sistem sayesinde öğrenciler, yaşadıkları bölgede bulunan liselere, adres ve puan üstünlüğü esasına göre yerleştirilir.
OBP ile Yerleştirme Nasıl Yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bu dijital yerleştirme süreci şu kriterlere göre gerçekleştirilir:
- Öğrencinin ikamet adresi (kayıt alanı)
- Okul türü ve kontenjan durumu
- Öğrencinin OBP puanı
Yerleştirme sıralaması şu şekildedir:
- Kayıt alanındaki öğrenciler
- Komşu kayıt alanından başvuranlar
- Diğer il ve ilçelerden gelen başvurular
Eşit puanlı öğrenciler arasında yaş ve devamsızlık gibi ek kriterler de belirleyici olabilir.
Diyarbakır OBP ile Alan Liseler 2026 Taban Puanları
Aşağıda, 2026 yılı yerel yerleştirme sonuçlarına göre Diyarbakır’daki liselerin OBP taban puanları yer alacaktır. Bu puanlar, ilgili okula en son yerleşen öğrencinin OBP’sini gösterir ve 2026 tercih sürecinde fikir verir.
⚠️ Not: OBP taban puanları; kontenjan sayısı, kayıt bölgesi yoğunluğu ve başvuru sayısına bağlı olarak her yıl değişebilir. Bu veriler, yalnızca rehber olarak kullanılmalıdır.
Aşağıda, 2026 LGS yerel yerleştirme (ilk yerleştirme) sonuçlarına göre Diyarbakır ilinde OBP ile öğrenci alan 139 lisenin 2026 OBP taban puanlarını bulabilirsiniz. Taban puan, okula ilk yerleştirmede en son yerleşen öğrencinin OBP puanıdır. Karşılaştırma için 2024 taban puanları da tabloda yer alıyor; bu veriler 2027 tercihleri için yol gösterici olabilir.
| İlçe | Lise | 2026 OBP Taban | 2024 OBP Taban |
|---|---|---|---|
| Kayapınar | Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi | 95,0864 | 92,571 |
| Kayapınar | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 93,3224 | 93,4135 |
| Kayapınar | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | 91,8898 | 87,7782 |
| Kayapınar | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 91,0334 | 85,6766 |
| Yenişehir | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 90,6508 | 89,2594 |
| Silvan | Silvan Anadolu Lisesi | 88,5402 | 88,7725 |
| Ergani | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 88,2548 | 86,4342 |
| Bağlar | Bağcılar Anadolu Lisesi | 86,9785 | 82,7568 |
| Yenişehir | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 86,7455 | 87,1879 |
| Kayapınar | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 86,2409 | 80,487 |
| Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 86,0197 | 84,4468 |
| Yenişehir | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | 85,7723 | 87,5434 |
| Ergani | Ergani Anadolu Lisesi | 85,0952 | 80,8666 |
| Kayapınar | Gaziler Anadolu Lisesi | 85,0074 | 74,2049 |
| Kayapınar | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,5054 | 81,7027 |
| Kayapınar | Talaytepe Anadolu Lisesi | 84,4860 | 82,5053 |
| Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 84,1441 | 86,4112 |
| Silvan | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,7734 | 82,0444 |
| Bağlar | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 82,7815 | 84,4419 |
| Ergani | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 82,1883 | 80,5698 |
| Yenişehir | Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi | 82,0854 | 78,607 |
| Yenişehir | Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi | 80,5876 | 81,7969 |
| Bağlar | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,4428 | 74,9899 |
| Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | 80,1689 | 78,1717 |
| Yenişehir | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,0511 | 75,7104 |
| Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 79,8984 | 66,1458 |
| Bağlar | Nene Hatun Anadolu Lisesi | 79,3663 | 80,661 |
| Silvan | Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 78,9246 | 73,8062 |
| Ergani | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 78,7908 | 75,5817 |
| Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Anadolu Lisesi | 75,6488 | 62,6156 |
| Bismil | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | 75,6150 | 77,1083 |
| Bağlar | Fatih Anadolu Lisesi | 74,6786 | 74,6052 |
| Bağlar | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 74,1778 | 77,3451 |
| Bağlar | Bağlar Anadolu Lisesi | 74,1671 | 82,5577 |
| Sur | Alparslan Anadolu Lisesi | 74,0754 | 66,8551 |
| Kulp | Kulp Anadolu Lisesi | 73,0747 | 74,7253 |
| Kayapınar | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 72,1267 | 62,6 |
| Bağlar | 1071 Malazgirt Anadolu Lisesi | 71,5179 | 73,1914 |
| Yenişehir | Ahmed Arif Anadolu Lisesi | 70,7646 | 60,0912 |
| Lice | Lice Anadolu Lisesi | 70,0309 | 75,2167 |
| Bağlar | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 7,4072 | 31,235 |
| Yenişehir | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 69,7420 | 70,2014 |
| Silvan | Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 69,0748 | 69,9742 |
| Bağlar | Kuruçeşme Anadolu Lisesi | 68,6872 | – |
| Sur | Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,5441 | 48,7728 |
| Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68,4855 | 27,4283 |
| Kayapınar | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68,0586 | 62,4507 |
| Yenişehir | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 67,8205 | 49,8441 |
| Yenişehir | Orhan Asena Anadolu Lisesi | 65,8652 | 65,2112 |
| Yenişehir | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 65,3298 | 68,5003 |
| Bağlar | Oğlaklı TOKİ Anadolu Lisesi | 65,0619 | – |
| Kayapınar | Muhammet Yurtoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 63,4295 | 68,9578 |
| Bağlar | Karacadağ Anadolu Lisesi | 63,0185 | 60,5839 |
| Bismil | Atatürk Anadolu Lisesi | 62,6722 | 67,7021 |
| Kayapınar | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 62,0979 | 26,9313 |
| Yenişehir | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 62,0063 | 75,2917 |
| Bağlar | Kırklar Dağı Anadolu Lisesi | 61,6402 | 57,7125 |
| Eğil | Alpaslan Anadolu Lisesi | 60,8025 | 69,1128 |
| Bağlar | Namık Kemal Anadolu Lisesi | 60,4567 | 69,3553 |
| Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59,9417 | 38,2297 |
| Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,5164 | 59,225 |
| Yenişehir | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 59,3352 | 52,1186 |
| Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 59,2794 | 44,2751 |
| Kayapınar | Pirinçlik Anadolu Lisesi | 58,5245 | 68,8942 |
| Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57,9386 | 40,7865 |
| Bismil | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 57,5818 | 66,3417 |
| Bağlar | Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi | 57,5326 | 69,7596 |
| Kayapınar | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 57,3867 | – |
| Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 57,2630 | 25,8595 |
| Sur | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 56,2001 | 39,3852 |
| Sur | Bağıvar Anadolu Lisesi | 55,6214 | 56,6398 |
| Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 55,5967 | 38,3448 |
| Kulp | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 53,8633 | 38,772 |
| Kayapınar | Eren Şahin Eronat Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 53,8617 | – |
| Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53,2090 | 26,3141 |
| Bağlar | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 52,8287 | 45,2321 |
| Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 52,1916 | 35,1958 |
| Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51,5743 | 40,7865 |
| Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 51,4575 | 33,7508 |
| Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | 51,2717 | 52,3176 |
| Ergani | Şehit Ramazan Ergi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 47,9886 | 44,2751 |
| Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,3870 | 38,2297 |
| Bismil | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,4375 | 59,7813 |
| Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,1563 | 31,3811 |
| Bismil | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 44,4627 | – |
| Eğil | Eğil Şehit Mehmet Uzan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 44,0502 | 45,7972 |
| Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 43,4095 | – |
| Çınar | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 43,1358 | 28,9187 |
| Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 42,4931 | 35,1958 |
| Lice | Huri Toprak Anadolu Lisesi | 42,2670 | – |
| Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 41,9597 | 38,5053 |
| Dicle | Şehit Yusuf Sofioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,8758 | – |
| Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 41,4537 | 63,5253 |
| Bismil | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 40,46 | 16,4137 |
| Kayapınar | Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 39,5583 | 47,2451 |
| Silvan | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 39,2888 | 26,2113 |
| Sur | Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 37,6543 | 38,2297 |
| Dicle | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 37,5524 | 59,9385 |
| Bismil | Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 36,5804 | 35,1958 |
| Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 35,6061 | 47,4793 |
| Bismil | Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34,6953 | 42,6337 |
| Kayapınar | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34,6751 | 6,0666 |
| Yenişehir | Yolaltı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34,5527 | – |
| Kocaköy | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34,4839 | 12,4436 |
| Dicle | Dede Çok Programlı Anadolu Lisesi | 33,7773 | 31,3811 |
| Bismil | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 33,2978 | 72,0026 |
| Bağlar | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32,7786 | – |
| Hani | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 32,6715 | 35,6189 |
| Çermik | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 32,2225 | 54,4924 |
| Kayapınar | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 31,1737 | – |
| Çınar | Çınar Fatih Anadolu Lisesi | 31,0010 | 18,8957 |
| Dicle | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,9845 | 36,8681 |
| Ergani | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,7175 | – |
| Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30,6522 | 18,4881 |
| Sur | GAP Karaçalı Anadolu Lisesi | 30,4985 | 24,5732 |
| Lice | Ahmet Toprak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 29,7747 | – |
| Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 26,7797 | 33,7508 |
| Hazro | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 25,7050 | 26,9072 |
| Lice | Lice Anadolu İmam Hatip Lisesi | 24,9384 | 32,5649 |
| Yenişehir | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 24,1734 | 32,9338 |
| Kulp | Kulp Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | 23,9091 | 38,0467 |
| Yenişehir | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 23,5072 | 40,9004 |
| Ergani | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | 22,9736 | – |
| Bismil | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 22,8615 | 33,7508 |
| Bağlar | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 22,5838 | 7,6381 |
| Sur | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 22,1155 | 39,0462 |
| Bağlar | Namık Kemal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 21,2581 | – |
| Bağlar | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20,9541 | 79,6224 |
| Çermik | Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi | 20,3722 | – |
| Sur | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 20,0712 | 38,5053 |
| Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 19,9097 | 25,8595 |
| Çınar | Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 19,8960 | 27,4283 |
| Ergani | Selahattin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 19,6614 | 35,3618 |
| Sur | Kartaltepe Anadolu Lisesi | 19,0384 | 40,4166 |
| Çınar | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 16,8212 | – |
| Bağlar | Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi | 16,4685 | 29,2627 |
| Sur | Yiğit Çavuş Anadolu Lisesi | 14,3982 | 48,7496 |
| Bağlar | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 13,1108 | – |
| Bağlar | Tellikaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 10,6381 | – |
Kaynak: MEB 2026 LGS yerel yerleştirme ilk yerleştirme sonuçları. Kesin ve güncel bilgi için e-Okul üzerinden kontrol ediniz.
İlçelere Göre Diyarbakır OBP ile Alan Liseler (2026)
Diyarbakır ilinde en çok lisesi bulunan ilçelerde 2026 OBP taban puanı en yüksek okullar:
Bağlar OBP ile Alan Liseler 2026
- Bağcılar Anadolu Lisesi – 86,9785
- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi – 82,7815
- Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 80,4428
- Nene Hatun Anadolu Lisesi – 79,3663
- Fatih Anadolu Lisesi – 74,6786
Kayapınar OBP ile Alan Liseler 2026
- Şehit Mehmet Bora Tayfur Anadolu Lisesi – 95,0864
- Ali Emiri Anadolu Lisesi – 93,3224
- Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi – 91,8898
- Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi – 91,0334
- Ahmedi Hani Anadolu Lisesi – 86,2409
Yenişehir OBP ile Alan Liseler 2026
- Gaffar Okkan Anadolu Lisesi – 90,6508
- 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 86,7455
- Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi – 85,7723
- Şehit Mehmet Mecit Yalçın Anadolu Lisesi – 82,0854
- Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi – 80,5876
Bismil OBP ile Alan Liseler 2026
- Bismil Fatih Anadolu Lisesi – 84,1441
- Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi – 75,6150
- Atatürk Anadolu Lisesi – 62,6722
- 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi – 57,5818
- Yukarısalat Çok Programlı Anadolu Lisesi – 52,1916
Sur OBP ile Alan Liseler 2026
- Alparslan Anadolu Lisesi – 74,0754
- Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 68,5441
- Ekrem Şevket Alaguş Çok Programlı Anadolu Lisesi – 59,9417
- Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi – 56,2001
- Bağıvar Anadolu Lisesi – 55,6214
Ergani OBP ile Alan Liseler 2026
- Süleyman Nazif Anadolu Lisesi – 88,2548
- Ergani Anadolu Lisesi – 85,0952
- Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 82,1883
- Makam Dağı Anadolu Lisesi – 78,7908
- Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 59,5164
Silvan OBP ile Alan Liseler 2026
- Silvan Anadolu Lisesi – 88,5402
- Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 83,7734
- Silvan Cumhuriyet Anadolu Lisesi – 78,9246
- Borsa İstanbul H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi – 69,0748
- Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi – 43,4095
Çınar OBP ile Alan Liseler 2026
- Çınar Anadolu Lisesi – 79,8984
- Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi – 68,4855
- Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 43,1358
- Çınar Fatih Anadolu Lisesi – 31,0010
- Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi – 19,8960
Diyarbakır’da OBP ile Hangi Liselere Yerleşilebilir?
Diyarbakır ilinde OBP sistemiyle öğrenci kabul eden başlıca lise türleri şunlardır:
- Anadolu Liseleri
- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
- İmam Hatip Liseleri
Bu liseler, genel akademik programların yanı sıra sağlık, elektrik, bilişim, inşaat, tekstil gibi mesleki alanlarda da eğitim verebilir. OBP ile yapılan yerleştirmelerde, kayıt alanı önceliği en kritik etkendir.
📌 LGS puanınızı hesaplamak isterseniz: lgspuanhesaplamatr.com
OBP ile Yerleşmek İsteyen Öğrencilere Tavsiyeler
- Hedeflediğiniz okulların geçmiş taban puanlarını mutlaka kontrol edin
- Tercih listenizi hem hayalini kurduğunuz hem de garantiye alabileceğiniz okullarla dengeleyin
- e-Okul sistemindeki adres bilgilerinizin güncel olmasına dikkat edin
- OBP puanınız yüksekse, sınava girmeden iyi bir liseye yerleşme şansınız oldukça yüksektir
Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimlerine de göz atabilirsiniz.
Sonuç
Diyarbakır’da OBP ile sınavsız yerleştirme sistemi, sınava katılmayan ya da LGS’de düşük puan alan öğrenciler için güçlü bir alternatiftir. Bu bilgiler, 2027 tercih döneminde doğru adımlar atmanız için hazırlanmıştır. 2026 Diyarbakır OBP taban puanları, veriler açıklandıkça bu sayfa üzerinden güncellenerek paylaşılacaktır.
